III MARCHA BTT SOT DE CHERA

5 NOVIEMBRE, 2006

CLASIFICACIÓN GENERAL

Po. Nombre Tiempo Dorsal Equipo Vel
1 ANTONIO TORRES CASTILLO 1:56:49 29 MAQUINA BIKE 21,57
2 OSCAR RASCON ORTEGA 1:56:50 47 MAQUINA BIKE 21,54
3 PEDRO MERLOS SANCHEZ 2:01:10 115 GD BELGA BUÑOL 20,8
4 ABEL ZAMBRANO DIAZ 2:03:58 27 GD BELGA BUÑOL 20,33
5 DAVID SANCHEZ GONZALEZ 2:06:21 44 BIKE POBLA 19,94
6 ERNESTO RENVES CRIADO 2:06:30 25 GD BELGA BUÑOL 19,92
Des. *CARLOS MUÑOZ CUTANDA descalificado 81 ALZIRA  
8 NOE VANACLOIG SANCHEZ 2:08:53 2 BARRANCO SOT DE CHERA 19,55
9 FRANCISCO SANTAMARIA 2:10:32 57 GD BELGA BUÑOL 19,31
10 ANTONIO J. ORTIZ ABALOS 2:12:06 113 CICLOS PEDALIER 19,08
11 LUIS BLANCH BORONAT 2:14:46 6 BARRANCO SOT DE CHERA 18,7
12 JUAN JOSE DASI ALABAU 2:18:39 102 FORESBIKE 18,18
13 JUAN VANACLOIG FERRANDIS 2:19:03 12 BARRANCO SOT DE CHERA 18,12
14 ISAKA DE LA FUENTE RAISTRIK 2:19:37 56 MAQUINA BIKE 18,05
15 PEDRO LUIS MINGUEZ GREGORIO 2:20:17 8 BARRANCO SOT DE CHERA 17,96
16 VICENTE MACHI ORTIZ 2:21:21 55 PEÑA L AIRE 17,83
17 LEVI NAVARRO NAVARRO 2:22:29 143 GD BELGA BUÑOL 17,69
18 ANDRES ARMERO PEREZ 2:23:00 26 PUERTO SAGUNTO 17,62
19 PEDRO JOSE ABELLAN LOPEZ 2:24:35 84 BORMATE MTB 17,43
20 HECTOR RUBIO MUS 2:25:02 125 NO PUC MES 17,38
21 DAVID BRIA GONZALEZ 2:25:13 46 BICICLETES 17,35
22 FERNANDO MIGUEL UTIEL 2:26:59 61 CC UTIEL 17,14
23 LARS GOETHALS 2:27:26 92 U.C.VILLAR 17,09
24 JUAN JOSE LOPEZ RICO 2:30:43 101 FORESBIKE 16,72
25 JONATHAN DE HARO JEREZ 2:31:14 62 FORESBIKE 16,66
26 MARC NURI SAN FELIX 2:31:27 60 TURYCICLO 16,64
27 JUAN ANTONIO CENDON GONZALEZ 2:33:17 23 CYCLONES PUZOL 16,44
28 JAVIER CABELLO NAVARRO 2:33:33 127 BTT SILLA 16,41
29 JOSE MIGUEL CASTAÑO AGUILAR 2:33:38 128 BTT SILLA 16,4
30 JORGE SANCHEZ ORTIZ 2:34:19 34 VALENCIA 16,33
31 DIEGO VANACLOIG SANCHEZ 2:34:28 1 BARRANCO SOT DE CHERA 16,31
32 RUBEN DIA ALAGARDO 2:35:04 69 PC GUTI 16,25
33 RAUL GUTIERREZ CATALUÑA 2:35:10 70 PC GUTI 16,24
34 FERNANDO VELAZQUEZ FURIO 2:36:01 73 VALENCIA 16,15
35 MARTIN ENRIQUE SOTO VELASCO 2:37:47 105 FORESBIKE 15,97
36 IVAN ADARRE BASTANTE 2:37:59 59 VALENCIA 15,95
37 MIGUEL NAVARRO MARTINEZ 2:38:17 109 PC MONCADENSE 15,92
38 ALBERTO PLANELLS SIMO 2:38:38 91 TORRENT 15,89
39 JUAN CARLOS CANTOS PEREZ 2:41:17 122 BTT REQUENA 15,62
40 ANTONIO BLANCH HERRERO 2:41:51 11 BARRANCO SOT DE CHERA 15,57
41 MIGUEL BAY CUCARELLA 2:42:05 54 PEÑA L AIRE 15,55
42 JAVIER PERIS SILLA 2:42:15 58 PC PICASSENT 15,53
43 PASCUAL GABARDA 2:44:49 15 BARRANCO SOT DE CHERA 15,29
44 PACO PARRONDO ROIG 2:46:46 166 PEÑA L AIRE 15,11
45 ISAAC RUIZ CASTRO 2:48:54 103 FORESBIKE 14,92
46 JESUS RAUL SANCHO SANCHEZ 2:49:00 106 FORESBIKE 14,91
47 DANIEL CATALA FERRER 2:49:05 100 FORESBIKE 14,9
48 ZACARIAS FUENTES ROMERO 2:49:20 50 EL MAZO MANISES 14,88
49 VICENTE VERDEGUER GIMENEZ 2:49:29 110 PC MONCADENSE 14,87
50 VICENTE CERVERA ATIENZA 2:49:34 32 ROPE CHERA 14,86
51 SANTIAGO MARTINEZ CORTINA 2:50:06 126 BTT SILLA 14,81
52 JOAQUIN CRESPO BURRIEL 2:50:16 161 CHULILLA 14,8
53 MIGUEL LLAMOSA VIVEROS 2:51:23 74 C.C.UTIEL 14,7
54 ANTOLIN REALES MARIN 2:51:49 162 VALENCIA 14,67
55 JOSE ANTONIO CALVO CARBONELL 2:52:53 146 BIZI WIZI 14,58
56 JOSE BAVIERA LOPEZ 2:52:57 144 PC GUTI 14,57
57 CARLOS AUGUSTO MOYA MARTINEZ 2:53:03 53 QUART DE POBLET 14,56
58 RAFAEL GARCIA MARTINEZ 2:53:38 151 LA CAÑADA 14,51
59 ELEUTERIO AGUADO ESCORIELA 2:53:43 39 BAC 14,51
60 JUAN CARLOS ALCANTARA AGUDO 2:54:07 107 PC MONCADENSE 14,47
61 PEDRO SANCHO VALDES 2:54:10 90 VALENCIA 14,47
62 FERNANDO MINGUEZ GREGORIO 2:55:19 7 BARRANCO SOT DE CHERA 14,37
63 IGNACIO CABELLO NAVARRO 2:56:05 129 BTT SILLA 14,31
64 ERNEST MACHANCOSES PONS 2:56:07 130 BTT SILLA 14,31
65 LUIS BONETE PIQUERAS 2:56:11 20 TIERRA TRAGAME MADRID 14,3
66 SALVADOR LACRUZ MONTESINOS 2:57:18 31 ROPE CHERA 14,21
67 JUAN JOSE ROIG BELTRAN 2:57:26 141 PC MONCADENSE 14,2
68 TONI GALVEZ SALVADOR 2:57:28 132 MTB CASINOS 14,2
69 JUAN MANUEL ALIAGA BOIGUES 2:57:54 116 LA PAJARA 14,17
70 FRANCISCO J. RODRIGUEZ GALAN 2:57:59 131 BTT SILLA 14,16
71 MARIAN MEDRANO EZQUERRO 2:58:21 165 RINCON DE SOTO 14,13
72 JORGE REBOLLO NAVARRO 2:58:45 66 PC SEDAVI 14,1
73 CARLOS CALLE IGLESIAS 3:00:20 142 BURJASSOT 13,97
74 JORGE ARRILLANO GRANELL 3:01:31 154 BONANOS 13,88
75 MANUEL MORA HERNANDEZ 3:03:24 88 TORRENT 13,74
76 JUAN MANUEL VILLAR PERUGA 3:03:40 21 SAGUNTO 13,72
77 PABLO ARENAS DELMA 3:03:49 135 VALENCIA 13,71
78 FRANCISCO REALES MARIN 3:03:51 163 TORRENT 13,71
79 DIEGO GARCIA PEREZ 3:03:54 72 VALENCIA 13,7
80 JOSE RODRIGUEZ PORTERO 3:04:16 145 BIZI WIZI 13,68
81 JOSE LUIS GARCIA ESTELLES 3:04:53 16 BARRANCO SOT DE CHERA 13,63
82 PACO MARTINEZ CEA 3:05:20 138 VALENCIA 13,6
83 EDUARDO PARREÑO MARTINEZ 3:05:30 85 PC MANCHUELA 13,58
84 PEDRO PLASENCIA ALARCON 3:05:49 114 PC MONCADENSE 13,56
85 JUAN MANUEL GRIÑAN GARCIA 3:06:25 87 PC MANCHUELA 13,52
86 J.ANTONIO VILLAR PERUGA 3:06:27 82 PC MANCHUEGA 13,52
87 EVARISTO GRIÑAN GARCIA 3:06:31 86 PC MANCHUELA 13,51
88 JUAN CARLOS GARRIDO GARCIA 3:07:14 124 CAMPELLO 13,46
89 RAUL MOR BELENGUER 3:07:33 104 FORESBIKE 13,44
90 DAVID HERRERO DIEZ 3:08:04 83 PC MANCHUEGA 13,4
91 MIGUEL VIDAL FAUS 3:08:10 89 TORRENT 13,39
92 JOSE A. MARTINEZ NAVARRO 3:09:09 117 LA PAJARA 13,32
93 MIGUEL ANGEL VITIN ORTEGA 3:09:11 71 PC GUTI 13,32
94 JUAN RAMON FERNANDEZ 3:12:05 51 EL MAZO MANISES 13,12
95 JOSE VICENTE SORIANO MARTINEZ 3:12:11 136 BURJASSOT 13,11
96 MANUEL BONANAD OIS 3:12:14 111 BTT MONCADA 13,11
97 JESUS VITINI ORTEGA 3:12:16 64 VINALESA 13,11
98 VIRGINIA LACRUZ ALIAGUILLA 3:12:42 13 ROPE CHERA 13,08
99 JOSE SANCHEZ LEON 3:12:44 37 BIKE POBLA 13,08
100 FRANCISCO J. NOVELLA FERRER 3:15:34 14 BARRANCO SOT DE CHERA 12,89
101 RUBEN FERRANDIS RUIZ 3:15:41 140 POBLA VALLBONA 12,88
102 JUAN LUIS GARCIA GUARDIA 3:15:46 149 MAQUINA BIKE 12,87
103 AMPARO SERRA GIJON 3:15:49 148 MAQUINA BIKE 12,87
104 JOSE GASCO IBAÑEZ 3:15:57 48 EL MAZO MANISES 12,86
105 JOSE MARTINEZ VANACLOIG 3:16:05 123 BTT REQUENA 12,85
106 DAVID FABREGAT TOMAS 3:18:28 9 BARRANCO SOT DE CHERA 12,7
107 CARLOS SALES RODRIGO 3:19:18 164 VALENCIA 12,64
108 ENRIC CATALUNYA PUCHALI 3:19:31 63 PC GUTI 12,63
109 DAVID CARBONELL MUÑOZ 3:19:54 94 VALENCIA 12,61
110 IVAN MARCOS ELIZALDE RIBES 3:20:00 95 VALENCIA 12,6
111 JORGE LOPEZ PEREZ 3:20:05 33 PC MISLATA 12,59
112 JHON VAZQUEZ QUIROZ 3:20:33 45 BIKE POBLA 12,57
113 JOSE LUIS MENA CAUDET 3:20:39 159 VALENCIA 12,56
114 JUAN HERNANDEZ VAQUERO 3:20:49 28 BTT REQUENA 12,55
115 FRANCISCO LLACER ROMAGUERA 3:24:10 38 BAC ALCASSER 12,34
116 JOSE BARBERO GIMENEZ 3:25:56 160 CHULILLA 12,24
117 ANGEL SANTOS FELIP 3:28:24 98 ALBORAIA 12,09
118 LUIS MORA CERVERA 3:28:30 156 TORRENT 12,09
119 JORGE GOMEZ GARCIA 3:28:34 75 ROPE CHERA 12,08
120 JUAN ANTONIO MATEOS GONZALEZ 3:28:42 65 VALENCIA 12,07
121 DOMINGO BOSCH PRINCEP 3:29:41 147 VALENCIA 12,02
122 CRISTINA LACRUZ MARTINEZ 3:29:56 22 ROPE CHERA 12
123 LINO RODRIGUEZ REVERTE 3:30:12 96 PATERNA 11,99
124 ANTONIO ROS BLAY 3:34:28 108 PC MONCADENSE 11,75
125 JORDI BENEYTO FERRE 3:36:01 139 ALICANTE 11,67
126 JAVIER LOPEZ DIEZ 3:39:44 155 QUART DE POBLET 11,47
127 ANNA SANCHIS CAUDET 3:50:39 157 VALENCIA 10,93
128 MIQUEL MARTINEZ MARTINEZ 3:51:23 158 VALENCIA 10,89
129 RAFAEL SANCHIS SALA 3:51:26 24 CATARROJA 10,89
130 LUIS ENRIQUE AMOR SANDONA 3:51:30 67 QUART DE POBLET 10,89
131 JOSE MIGUEL GRANDE LUQUE 3:55:52 52 EL MAZO MANISES 10,68
132 HECTOR GRIÑO SANMARTIN 3:57:44 68 QUART DE POBLET 10,6
133 RAFAEL SORIANO MARTINEZ 3:59:45 137 BURJASSOT 10,51
134 ARGIMIRO COLLADO SERRA 4:01:57 80 PATERNA 10,42
135 JESUS SANTOS CORES 4:02:03 79 VALENCIA 10,41
136 JOSE V. MARTINEZ MURILLO 4:03:03 112 PC MONCADENSE 10,37
137 LUIS DANIEL ZAPATA PEMBERTHY 4:05:52 150 VALENCIA 10,25
138 PASCUAL PRIMO ALGUDEVER 4:13:22 42 BAC ALCASSER 9,95
139 FERNANDO VENTURA CASADO 4:23:50 99 PATERNA 9,55
140 VICENT MARANT 4:24:14 152 GANDIA 9,54
141 GUILLERMO BABILONI LACRUZ 4:25:02 76 ROPE CHERA 9,51
142 RAFAEL PAYA MATEO 4:25:04 77 ROPE CHERA 9,51
143 JOSE MONTESINOS GRANDE 4:25:05 78 ROPE CHERA 9,51
           
  J. A. VANACLOIG FERRANDIS   4 BARRANCO SOT DE CHERA  
  RAUL LOPEZ VANACLOIG   5 BARRANCO SOT DE CHERA  
  ANGEL GONZALEZ MUÑOZ   10 BARRANCO SOT DE CHERA  
  CORREDOR 17   17    
  CORREDOR 18   18    
  CORREDOR   19    
  MIGUEL TORRIJOS IGUAL   30 PEDAL LLIRIA  
  JOSE ALIAGA LOPEZ   35 PEDAL LLIRIA  
  JESUS CAVA MAURICIO   36 BAC ALCASSER  
  VICENTE SIMO FOLCH   40 BAC ALCASSER  
  HECTOR LLACER LOPEZ   41 BAC ALCASSER  
  FERNANDO ROMAN LLACER   43 BAC ALCASSER  
  EDUARDO ABELLAN BARROS   49 EL MAZO MANISES  
  DAVID GALLART DE FUENTES   93 FOIOS  
  FRANCISCO TARAZONA MARI   118 PAIPORTA  
  RAUL FOLGADO VALERO   119 PAIPORTA  
  MANUEL TARAZONA MONTESINOS   120 PAIPORTA  
  MIGUEL ANGEL DALMAU MARI   121 PAIPORTA  
  ANDRES TORRIJOS RODRIGO   133 PC PICASSENT  
  RUBEN SANCHEZ SERRANO   134 PC PICASSENT  
  EMILIO MARTINEZ MAGRINA   153 BONANOS  
  JOSE RAMON NOVELLA PRADAS   97 BURJASOT  
*A PARTIR DE LA POSICIÓN SÉPTIMA, TODOS LOS CORREDORES DEBEN RESTARSE UN PUESTO, DEBIDO A QUE EL PARTICIPANTE CON EL DORSAL 81 EN SÉPTIMA POSICIÓN, NO FUE DESCALIFICADO EN EL CONTROL DE LLEGADA.
 
Google
 
Web BarrancoBike
 

Free Hit Counter 
Contador de visitas

 

PATROCINADORES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Copyright 2005 - 2006

C.D. BarrancoBike

Peña Ciclista MTB

Avda. de Pera, 23

Sot de Chera - Valencia - Spain

BarrancoArrobaBarrancobikePuntoCom